<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Marpa - Marcas, Patentes, Inovações, Investimentos, Virtual, Treadin, Sports</title>
	<atom:link href="http://nybras.com.br/marpa/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nybras.com.br/marpa</link>
	<description>Marcas, Patentes, Inovações, Investimentos, Virtual, Treadin, Sports</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 15:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Jonatan Nybras</title>
		<link>http://nybras.com.br/marpa/?p=70</link>
		<comments>http://nybras.com.br/marpa/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nybras.com.br/marpa/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Já dizia o adágio popular que a propaganda é a ´alma do negócio´, contudo, ouso discordar da velha máxima para ter a certeza de que a qualidade do serviço é o que faz a diferença! Parabéns equipe Qualitare, a qualidade do atendimento associado a presteza das informações é o diferencial desta empresa.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Já dizia o adágio popular que a propaganda é a ´alma do negócio´, contudo, ouso discordar da velha máxima para ter a certeza de que a qualidade do serviço é o que faz a diferença! Parabéns equipe Qualitare, a qualidade do atendimento associado a presteza das informações é o diferencial desta empresa.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nybras.com.br/marpa/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulo &#8211; Empresa Talz</title>
		<link>http://nybras.com.br/marpa/?p=68</link>
		<comments>http://nybras.com.br/marpa/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depoimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nybras.com.br/marpa/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Já dizia o adágio popular que a propaganda é a ´alma do negócio´, contudo, ouso discordar da velha máxima para ter a certeza de que a qualidade do serviço é o que faz a diferença!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já dizia o adágio popular que a propaganda é a ´alma do negócio´, contudo, ouso discordar da velha máxima para ter a certeza de que a qualidade do serviço é o que faz a diferença!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nybras.com.br/marpa/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eles vão ser copiados</title>
		<link>http://nybras.com.br/marpa/?p=49</link>
		<comments>http://nybras.com.br/marpa/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 03:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nybras.com.br/marpa/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[O fim do século passado foi saudado como uma era de ouro para a indústria farmacêutica. Avanços tecnológicos, ganhos de produtividade e lançamentos simultâneos de remédios em diferentes mercados foram fatores que ajudaram a elevar o status do setor como um dos mais rentáveis da economia. Surgiram substâncias para aplacar alguns dos males mais comuns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fim do século passado foi saudado como uma era de ouro para a indústria farmacêutica. Avanços tecnológicos, ganhos de produtividade e lançamentos simultâneos de remédios em diferentes mercados foram fatores que ajudaram a elevar o status do setor como um dos mais rentáveis da economia. Surgiram substâncias para aplacar alguns dos males mais comuns do homem moderno, tanto físicos (como colesterol e hipertensão) como psíquicos (depressão, ansiedade e disfunção erétil). As farmácias foram tomadas por blockbusters, como o Lípitor, usado para o tratamento de colesterol alto, e o Viagra, para a disfunção erétil. A americana Pfizer, a fabricante das duas drogas, não tardou a ser alçada ao posto de maior grupo farmacêutico do mundo. Pouco mais de uma década depois, no entanto, os grandes laboratórios atravessam um momento muito distinto &#8211; e desafiador. Até 2012, uma dezena dos medicamentos mais vendidos do mundo deixará de ser protegida por patentes. Na prática, isso significa que• eles poderão ser produzidos como genéricos por outros fabricantes e comercializados a preços em média 70% menores. O surgimento de cópias tão eficazes quanto os originais beneficiará milhões de pessoas ao redor do planeta. Mas é uma notícia que traz uma indagação. Sem os seus atuais best-sellers e nenhuma grande novidade para ocupar as prateleiras, como os laboratórios farmacêuticos sustentarão os bilhões de dólares gastos em pesquisas? Esse é o segundo setor que mais investe em desenvolvimento de produtos (foram 113 bilhões de dólares em 2009), atrás apenas de computação e eletrônicos. Estudos apontam que, passado um ano do fim da patente de um medicamento, os genéricos conquistam em média 65% de suas vendas. Essa fatia é ainda maior na medida em que o remédio original é mais caro. No caso de dez dos medicamentos mais vendidos nos Estados Unidos cujas patentes estão para expirar até 2012, a perda anual de receita dos laboratórios deve superar 17 bilhões de dólares. Assim como se beneficiou no passado, a Pfizer agora será uma das empresas mais afetadas. Apenas o Lípitor, campeão de vendas no mundo, faturou 10,7 bilhões de dólares no último ano, metade no mercado americano. Os efeitos das perdas das patentes já se fizeram sentir. A Pfizer anunciou que vai reduzir em até 30% suas despesas com pesquisas nos próximos dois anos e fechar seu centro de desenvolvimento em Sandwich, no sul da Inglaterra, como parte da nova estratégia de reorientar seus esforços em inovação em outras áreas da medicina. Até que se chegue ao produto final, o processo para desenvolver um remédio leva de dez a quinze anos, entre testes em animais e seres humanos. Uma triagem que começa com até 10000 compostos químicos culmina com só uma substância ativa aprovada pelas agências reguladoras. A patente que assegura a exclusividade do remédio vale a partir do pedido de registro nas agências de propriedade intelectual, o que costuma acontecer logo no primeiro ano de desenvolvimento, e estende-se por vinte anos. Isso significa que a janela de comercialização antes da chegada do genérico dura de cinco a dez anos. Ao mesmo tempo, a indústria dos genéricos cresceu em todo o mundo, apertando ainda mais a margem dos grandes laboratórios. No Brasil, por exemplo, já estão disponíveis nas drogarias as versões genéricas do Lípitor e do Viagra. A nova fronteira para as empresas farmacêuticas é a biotecnologia, com o desenvolvimento de medicamentos a partir de organismos vivos. São os chamados remédios biológicos. É para essa área que afluem os investimentos, e os grandes laboratórios gastam parte de seu caixa para adquirir empresas especializadas nesse ramo. Isso não quer dizer que a química pura será abandonada. Especialistas lembram que existe um amplo campo de doenças sem cura ou cujo tratamento pode ser desenvolvido, entre elas Parkinson, Alzheimer e câncer, além de moléstias tropicais, como a malária. Resume Jorge Raimundo, da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa no Brasil (Interfarma): “A inovação é a palavra-chave da indústria farmacêutica e vai guiá-la por muitos e muitos anos. É a descoberta de medicamentos que garante o valor das empresas”.</p>
<p><small><strong>Fonte:</strong>Camejo/ Revista Veja</small></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nybras.com.br/marpa/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colgate compra marca de higiene pessoal da Unilever</title>
		<link>http://nybras.com.br/marpa/?p=1</link>
		<comments>http://nybras.com.br/marpa/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 22:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nybras.com.br/marpa/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[O conglomerado Colgate-Palmolive fechou um acordo de US$ 940 milhões para comprar a marca de higiene pessoal Sanex da Unilever e vender ao grupo anglo-holandês sua companhia de detergentes em pó na Colômbia por US$ 215 milhões. Em comunicado, a Colgate anunciou a operação cruzada nesta quarta-feira, seguindo sua estratégia de se concentrar nos setores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O conglomerado Colgate-Palmolive fechou um acordo de US$ 940 milhões para comprar a marca de higiene pessoal Sanex da Unilever e vender ao grupo anglo-holandês sua companhia de detergentes em pó na Colômbia por US$ 215 milhões. Em comunicado, a Colgate anunciou a operação cruzada nesta quarta-feira, seguindo sua estratégia de se concentrar nos setores de higiene pessoal, oral e nutrição de animais de estimação, buscando assim maior margem de lucro em outras áreas comerciais. &#8220;A aquisição vai reforçar a posição da Colgate em algumas categorias, como gel para banho e desodorante, em diversos países da Europa&#8221;, declarou o presidente da Colgate-Palmolive, Ian Cook, em nota à imprensa. Por sua vez, a Unilever decidiu comprar a unidade de detergentes que a Colgate possui na Colômbia, com marcas como Fab, Lavomatic e Vel, por US$ 215 milhões. Ian Cook explicou que as duas transações &#8220;são coerentes&#8221; com a estratégia do grupo de &#8220;reduzir a importância dos negócios menos fundamentais&#8221; para a empresa e &#8220;focar nossos esforços nos setores de higiene pessoal, oral e nutrição animal&#8221;. Esta operação permite à Unilever se ajustar aos requerimentos da Comissão Europeia &#8211; órgão executivo da União Europeia -, que em novembro passado exigiu à empresa que vendesse a subsidiária Sanex como condição para autorizar à anglo-holandesa a compra da americana Sara Lee. A Comissão Europeia tomou essa decisão para favorecer a livre concorrência no mercado de desodorantes, pois a Unilever já tinha outras marcas importantes no setor, como Dove, Axe e Rexona, o que lhe dava uma posição muito dominante nesse mercado. Após anunciar esta operação, as ações da Colgate-Palmolive registravam queda de 0,34% na Bolsa de Nova York, enquanto as da Unilever tinham alta de 0,36% em Wall Street.</p>
<p><strong>Fonte:</strong>Camejo / Portal Uol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nybras.com.br/marpa/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eles vão ser copiados</title>
		<link>http://nybras.com.br/marpa/?p=128</link>
		<comments>http://nybras.com.br/marpa/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nybras.com.br/marpa/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[O fim do século passado foi saudado como uma era de ouro para a indústria farmacêutica. Avanços tecnológicos, ganhos de produtividade e lançamentos simultâneos de remédios em diferentes mercados foram fatores que ajudaram a elevar o status do setor como um dos mais rentáveis da economia. Surgiram substâncias para aplacar alguns dos males mais comuns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">O fim do século passado foi saudado como uma era de ouro para a indústria farmacêutica. Avanços tecnológicos, ganhos de produtividade e lançamentos simultâneos de remédios em diferentes mercados foram fatores que ajudaram a elevar o status do setor como um dos mais rentáveis da economia. Surgiram substâncias para aplacar alguns dos males mais comuns do homem moderno, tanto físicos (como colesterol e hipertensão) como psíquicos (depressão, ansiedade e disfunção erétil). As farmácias foram tomadas por blockbusters, como o Lípitor, usado para o tratamento de colesterol alto, e o Viagra, para a disfunção erétil. A americana Pfizer, a fabricante das duas drogas, não tardou a ser alçada ao posto de maior grupo farmacêutico do mundo. Pouco mais de uma década depois, no entanto, os grandes laboratórios atravessam um momento muito distinto &#8211; e desafiador. Até 2012, uma dezena dos medicamentos mais vendidos do mundo deixará de ser protegida por patentes. Na prática, isso significa que• eles poderão ser produzidos como genéricos por outros fabricantes e comercializados a preços em média 70% menores. O surgimento de cópias tão eficazes quanto os originais beneficiará milhões de pessoas ao redor do planeta. Mas é uma notícia que traz uma indagação. Sem os seus atuais best-sellers e nenhuma grande novidade para ocupar as prateleiras, como os laboratórios farmacêuticos sustentarão os bilhões de dólares gastos em pesquisas? Esse é o segundo setor que mais investe em desenvolvimento de produtos (foram 113 bilhões de dólares em 2009), atrás apenas de computação e eletrônicos. Estudos apontam que, passado um ano do fim da patente de um medicamento, os genéricos conquistam em média 65% de suas vendas. Essa fatia é ainda maior na medida em que o remédio original é mais caro. No caso de dez dos medicamentos mais vendidos nos Estados Unidos cujas patentes estão para expirar até 2012, a perda anual de receita dos laboratórios deve superar 17 bilhões de dólares. Assim como se beneficiou no passado, a Pfizer agora será uma das empresas mais afetadas. Apenas o Lípitor, campeão de vendas no mundo, faturou 10,7 bilhões de dólares no último ano, metade no mercado americano. Os efeitos das perdas das patentes já se fizeram sentir. A Pfizer anunciou que vai reduzir em até 30% suas despesas com pesquisas nos próximos dois anos e fechar seu centro de desenvolvimento em Sandwich, no sul da Inglaterra, como parte da nova estratégia de reorientar seus esforços em inovação em outras áreas da medicina. Até que se chegue ao produto final, o processo para desenvolver um remédio leva de dez a quinze anos, entre testes em animais e seres humanos. Uma triagem que começa com até 10000 compostos químicos culmina com só uma substância ativa aprovada pelas agências reguladoras. A patente que assegura a exclusividade do remédio vale a partir do pedido de registro nas agências de propriedade intelectual, o que costuma acontecer logo no primeiro ano de desenvolvimento, e estende-se por vinte anos. Isso significa que a janela de comercialização antes da chegada do genérico dura de cinco a dez anos. Ao mesmo tempo, a indústria dos genéricos cresceu em todo o mundo, apertando ainda mais a margem dos grandes laboratórios. No Brasil, por exemplo, já estão disponíveis nas drogarias as versões genéricas do Lípitor e do Viagra. A nova fronteira para as empresas farmacêuticas é a biotecnologia, com o desenvolvimento de medicamentos a partir de organismos vivos. São os chamados remédios biológicos. É para essa área que afluem os investimentos, e os grandes laboratórios gastam parte de seu caixa para adquirir empresas especializadas nesse ramo. Isso não quer dizer que a química pura será abandonada. Especialistas lembram que existe um amplo campo de doenças sem cura ou cujo tratamento pode ser desenvolvido, entre elas Parkinson, Alzheimer e câncer, além de moléstias tropicais, como a malária. Resume Jorge Raimundo, da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa no Brasil (Interfarma): “A inovação é a palavra-chave da indústria farmacêutica e vai guiá-la por muitos e muitos anos. É a descoberta de medicamentos que garante o valor das empresas”.</span></h3>
<p><small><strong>Fonte:</strong>Camejo/ Revista Veja</small></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nybras.com.br/marpa/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

